対応データ
VoiCeシリーズは、CADデータの DXF、DWG※、 SXF(SFC/P21)、JW_CAD、 画像データの JPEG、BMP、TIFF に対応しています。※DWGの読み込みには別途変換ツールが必要。各データの詳細については、以下をご覧下さい。
属 性 | 内 容 |
---|---|
タイプ | テキスト形式 |
バージョン | AutoCAD R13 / LT95 DXF (AC1012) AutoCAD R14 / LT97 / LT98 DXF (AC1014) AutoCAD 2000 / LT2000 DXF (AC1015) 便宜上、DXFのバージョンを記載していますが、上記に限定したバージョンチェックはしていないため、これら以外のDXFデータを読み込むことが可能なケースもあります。 その場合、未対応の要素や属性は無視されます。 事前にお手持ちのDXFデータでお試しください。 |
対応要素 | 線分、ポリライン、ポリゴン、円、円弧、楕円、 スプライン、雲マーク、寸法、文字、ブロック、 マルチテキスト(縦書き含む)、ハッチング、 イメージ(回転含む) ※1ビットイメージの透過にも対応。 これらの要素には上記のDXFバージョンにより表現が異なるものもあるため、再現できない、または再現結果が異なるものもあります。 事前にお手持ちのDXFデータでお試しください。 |
対応属性 | 線種、線幅、色、画層、塗り潰し、グループ -実線以外の対応線種- DASHED、DASHED2、DASHEDX2、CENTER、CENTER2、CENTERX2、PHANTOM、PHANTOM2、PHANTOMX2、HIDDEN、HIDDEN2、HIDDENX2、カスタム線種 |
属 性 | 内 容 |
---|---|
別途 ODA File Converter という変換ツールがあれば、DWGデータの閲覧も可能です。 指定したDWGデータは、ODA File Converter で自動的にDXFデータに変換され、VoiCeシリーズに読み込まれます。 なお、その際の対応内容は上記のDXFデータに準じます。 ODA File Converter は、 https://www.opendesign.com/guestfiles/oda_file_converter から 無償で入手可能です。(Windows版セットアップ: ODAFileConverter_QT5_vc15_amd64dll_**.*.msi) ODA File Converter の利用方法については、FAQ の 対応データについて Q2./A2. を参照下さい。 |
属 性 | 内 容 |
---|---|
仕様 | Level 1 / Ver.2 |
バージョン | Ver.3.1 |
対応要素 | 点マーカ、線分、折線、円、円弧、楕円、楕円弧、文字、スプライン、
複合図形定義、複合曲線定義、複合図形配置、直線寸法、角度寸法、半径寸法、直径寸法、引出し線、バルーン、ハッチング(塗り/ユーザ定義/パターン)、
クロソイド、弧長寸法、イメージ(回転含む) ※複数イメージ、1ビットイメージの透過にも対応。 |
対応属性 | レイヤ、既定義線種、既定義色、ユーザ定義色、線幅、文字フォント、カスタム線種 |
属 性 | 内 容 |
---|---|
種類 | Jwc, Jwk, Jww |
バージョン | v 2.20 ( 220 ) - v 7.00 ( 700 ) |
対応要素 | 線、円弧、文字、ブロック、イメージ(回転、トリミング、同梱含む) ※1ビットイメージの透過にも対応。 |
対応属性 | レイヤ、線種、線幅、色、カスタム線種 |
※複数ページのTIFFデータの場合、1ページ目のみ表示可。 |